![]() |
Hebraica Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18456.06.02 | ANTHONY SIMÃO BARBARA JUBÉ | 12/06/2018 | ||
18456.06.06 | BENÍCIO MANHÃES DA SILVA | 13/11/2019 | ||
18456.06.04 | DIEGO SCHAPIRA | 21/08/2018 | ||
18456.06.05 | GABRIEL HENRIQUE ARAÚJO VICENTE | 18/07/2018 | ||
18456.06.01 | ICARO MIGUEL ALVES PAIXÃO | 07/03/2018 | ||
18456.06.09 | ISAAC VIEIRA ELARRAT ELOY | 04/03/2018 | ||
18456.06.08 | LEONARDO MADEIRA DOS REIS | 09/04/2019 | ||
18456.06.10 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | 15/01/2019 | ||
18456.06.03 | Noah Costa Nudel | 29/04/2018 | ||
18456.06.07 | Samuel Libman | 25/07/2018 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LEONARDO NUDEL | |
Técnico | ALEXANDRE ARRUDA SANTA RITA PEREIRA | |
Auxiliar Técnico | JOÃO CARLOS RODRIGUES BARBOSA JUNIOR | |
Prep. Fisico | THIAGO JOSE DE LEMOS ELIAS |