![]() |
MB Sports
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18456.05.01 | BENICIO LINHARES ROSAS | 07/03/2018 | ||
18456.05.02 | BERNARDO CHALRÉO ROSA | 28/01/2018 | ||
18456.05.03 | BERNARDO CORREA DA SILVA CARVALHO | 15/01/2018 | ||
18456.05.04 | BERNARDO TORAZZA LEVIS | 18/10/2018 | ||
18456.05.05 | EMANUEL MACHADO BRITTO | 23/08/2018 | ||
18456.05.06 | ISAAC NASCIMENTO TEODORO LAPA | 13/04/2018 | ||
18456.05.07 | THEO LIMA DOS SANTOS PAZ | 12/03/2018 | ||
18456.05.08 | THEO RIBEIRO FORTUNATO | 21/09/2018 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |