![]() |
Hebraica Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18456.06.02 | ANTHONY SIMÃO BARBARA JUBÉ | |||
18456.06.06 | BENÍCIO MANHÃES DA SILVA | |||
18456.06.04 | DIEGO SCHAPIRA | |||
18456.06.05 | GABRIEL HENRIQUE ARAÚJO VICENTE | |||
18456.06.01 | ICARO MIGUEL ALVES PAIXÃO | |||
18456.06.09 | ISAAC VIEIRA ELARRAT ELOY | |||
18456.06.08 | LEONARDO MADEIRA DOS REIS | |||
18456.06.10 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | |||
18456.06.03 | Noah Costa Nudel | |||
18456.06.07 | Samuel Libman |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LEONARDO NUDEL | |
Técnico | ALEXANDRE ARRUDA SANTA RITA PEREIRA | |
Auxiliar Técnico | JOÃO CARLOS RODRIGUES BARBOSA JUNIOR | |
Prep. Fisico | THIAGO JOSE DE LEMOS ELIAS |