![]() |
MB Sports
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18456.05.01 | BENICIO LINHARES ROSAS | |||
18456.05.02 | BERNARDO CHALRÉO ROSA | |||
18456.05.03 | BERNARDO CORREA DA SILVA CARVALHO | |||
18456.05.04 | BERNARDO TORAZZA LEVIS | |||
18456.05.05 | EMANUEL MACHADO BRITTO | |||
18456.05.06 | ISAAC NASCIMENTO TEODORO LAPA | |||
18456.05.07 | THEO LIMA DOS SANTOS PAZ | |||
18456.05.08 | THEO RIBEIRO FORTUNATO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |