15/04/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | Guerreiros Pio Xll | 5 x 2 | Team Sports | C.E.Pio Xll |
001 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Guerreiros Pio Xll | 3 x 5 | Team Sports | C.E.Pio Xll |
001 | 15:00 | Sub-09 | Grupo A | Guerreiros Pio Xll | 8 x 0 | Team Sports | C.E.Pio Xll |
13/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | Team Sports | 2 x 1 | E.C Holanda | Braz de Pina C.C. |
002 | 16:00 | Sub-09 | Grupo A | Team Sports | 0 x 7 | BW Sports | Braz de Pina C.C. |
002 | 17:00 | Sub-11 | Grupo A | Team Sports | 7 x 4 | BW Sports | Braz de Pina C.C. |
28/05/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | Sports Team | 5 x 1 | Team Sports | C.B.S.M |
003 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | Sports Team | 1 x 2 | Team Sports | C.B.S.M |
003 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Sports Team | 3 x 5 | Team Sports | C.B.S.M |
03/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 15:00 | Sub-09 | Grupo A | Team Sports | 2 x 4 | Olaria A.C. | C.B.S.M |
004 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | Team Sports | 4 x 5 | Olaria A.C. | C.B.S.M |
004 | 17:00 | Sub-13 | Grupo A | Team Sports | 3 x 3 | Olaria A.C. | C.B.S.M |
25/06/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | Team Sports | 0 x 4 | Guerreiros Pio Xll | C.B.S.M |
017 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | Team Sports | 8 x 4 | Guerreiros Pio Xll | C.B.S.M |
017 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Team Sports | 0 x 2 | Guerreiros Pio Xll | C.B.S.M |
12/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 09:30 | Sub-09 | Grupo A | BW Sports | 4 x 1 | Team Sports | Helenico AC |
021 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | BW Sports | 7 x 2 | Team Sports | Helenico AC |
021 | 11:30 | Sub-13 | Grupo A | E.C Holanda | 6 x 3 | Team Sports | Helenico AC |
16/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | Team Sports | 1 x 3 | Sports Team | C.B.S.M |
019 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | Team Sports | 4 x 3 | Sports Team | C.B.S.M |
019 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Team Sports | 6 x 1 | Sports Team | C.B.S.M |
23/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | Olaria A.C. | 6 x 0 | Team Sports | Olaria A.C. |
029 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | Olaria A.C. | 2 x 2 | Team Sports | Olaria A.C. |
029 | 12:00 | Sub-13 | Grupo A | Olaria A.C. | 0 x 6 | Team Sports | Olaria A.C. |
29/10/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 10:00 | Sub-13 | 2º jogo Mata-Mata | Real Olaria | 5 x 2 | Team Sports | Gremio Recreativo de Ramos |
12/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 09:00 | Sub-13 | 2º jogo Mata-Mata | Team Sports | 5 x 6 | Real Olaria | C.B.S.M |