29/04/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 16:00 | Sub-09 | Grupo A | Sports Team | 1 x 3 | São Caetano RJ | Urubrás |
011 | 17:00 | Sub-11 | Grupo A | Sports Team | 2 x 6 | São Caetano RJ | Urubrás |
011 | 18:00 | Sub-13 | Grupo A | Sports Team | 6 x 0 | São Caetano RJ | Urubrás |
06/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | DN Esporte e Cultura | 10 x 3 | Sports Team | DN/Clube do Otimismo |
015 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | DN Esporte e Cultura | 8 x 2 | Sports Team | DN/Clube do Otimismo |
015 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | DN Esporte e Cultura | 4 x 1 | Sports Team | DN/Clube do Otimismo |
28/05/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | Sports Team | 5 x 1 | Team Sports | C.B.S.M |
003 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | Sports Team | 1 x 2 | Team Sports | C.B.S.M |
003 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Sports Team | 3 x 5 | Team Sports | C.B.S.M |
04/06/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | Real Olaria | 8 x 0 | Sports Team | Gremio Recreativo de Ramos |
007 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | Real Olaria | 7 x 1 | Sports Team | Gremio Recreativo de Ramos |
007 | 12:00 | Sub-13 | Grupo A | Real Olaria | 10 x 1 | Sports Team | Gremio Recreativo de Ramos |
24/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | São Caetano RJ | 6 x 0 | Sports Team | Colégio Cenaza |
027 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | São Caetano RJ | 6 x 0 | Sports Team | Colégio Cenaza |
027 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | São Caetano RJ | 6 x 0 | Sports Team | Colégio Cenaza |
19/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 09:30 | Sub-09 | Grupo A | Sports Team | 1 x 4 | DN Esporte e Cultura | C.B.S.M |
028 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | Sports Team | 2 x 4 | DN Esporte e Cultura | C.B.S.M |
028 | 11:30 | Sub-13 | Grupo A | Sports Team | 0 x 7 | DN Esporte e Cultura | C.B.S.M |
16/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | Team Sports | 1 x 3 | Sports Team | C.B.S.M |
019 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | Team Sports | 4 x 3 | Sports Team | C.B.S.M |
019 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Team Sports | 6 x 1 | Sports Team | C.B.S.M |
01/10/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | Sports Team | 1 x 3 | Real Olaria | C.B.S.M |
026 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | Sports Team | 1 x 3 | Real Olaria | C.B.S.M |
026 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Sports Team | 3 x 7 | Real Olaria | C.B.S.M |
21/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 10:00 | Sub-13 | 1º jogo Mata-Mata | Sports Team | 0 x 15 | E.C Holanda | C.B.S.M |
035 | 11:00 | Sub-11 | 1º jogo Mata-Mata | Sports Team | 1 x 1 | Olaria A.C. | C.B.S.M |
035 | 16:00 | Sub-09 | 1º jogo Mata-Mata | Sports Team | 1 x 5 | Guerreiros Pio Xll | C.B.S.M |
01/11/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 19:30 | Sub-09 | 1º jogo Mata-Mata | Guerreiros Pio Xll | 7 x 3 | Sports Team | C.E.Pio Xll |
04/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 19:00 | Sub-13 | 1º jogo Mata-Mata | E.C Holanda | 6 x 0 | Sports Team | Colégio F.C. |
12/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 10:00 | Sub-11 | 1º jogo Mata-Mata | Olaria A.C. | 4 x 4 | Sports Team | Olaria A.C. |