![]() |
Team Sports
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13805.03.03 | ARTHUR DE OLIVEIRA LEITE | |||
13805.03.08 | DANIEL DUARTE GONÇALVES | |||
13805.03.04 | DAVI MARTINS LUCENA | |||
13805.03.05 | HEITOR SPERLE FERREIRA | |||
13805.03.06 | MIGUEL FERRAZ | |||
13805.03.07 | PEDRO FERRAZ | |||
13805.03.02 | PEDRO LUCCA FERNANDES MAIA | |||
13805.03.01 | THALLES SOUZA DAHER | |||
13805.03.10 | WINDSON ALBERTO FRANÇA FERREIRA | |||
13805.03.09 | YURI SILVEIRA DE OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |