30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
12/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:00 | Sub-09 | Turno | Nossa Sra do Carmo | 6 x 3 | Real Olaria | Urubrás |
001 | 15:00 | Sub-11 | Turno | Nossa Sra do Carmo | 4 x 8 | Real Olaria | Urubrás |
001 | 16:00 | Sub-13 | Turno | Nossa Sra do Carmo | 5 x 7 | Real Olaria | Urubrás |
001 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | Nossa Sra do Carmo | 8 x 0 | Real Olaria | Urubrás |
10/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | Nossa Sra do Carmo | 8 x 0 | E.F. Proativo | Urubrás |
006 | 15:00 | Sub-13 | Turno | Nossa Sra do Carmo | 7 x 7 | E.F. Proativo | Urubrás |
006 | 16:00 | Sub-09 | Turno | Nossa Sra do Carmo | 6 x 2 | E.F. Proativo | Urubrás |
006 | 17:00 | Sub-11 | Turno | Nossa Sra do Carmo | 6 x 4 | E.F. Proativo | Urubrás |
18/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | Vienna E.C. | 3 x 4 | Nossa Sra do Carmo | Arena Arnão |
21/05/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 19:30 | Sub-11 | Turno | Guerreiros Pio Xll | 9 x 3 | Nossa Sra do Carmo | C.E.Pio Xll |
31/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 15:00 | Sub-11 | Turno | Nossa Sra do Carmo | 0 x 6 | AFC/CCIP | Urubrás |
016 | 16:00 | Sub-13 | Turno | Nossa Sra do Carmo | 2 x 5 | AFC/CCIP | Urubrás |
012 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | Nossa Sra do Carmo | 3 x 3 | Irajá AC | Urubrás |
28/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 11:00 | Sub-09 | Turno | Nossa Sra do Carmo | 5 x 6 | Team Sports | Urubrás |
020 | 12:00 | Sub-11 | Turno | Nossa Sra do Carmo | 0 x 12 | Team Sports | Urubrás |
020 | 13:00 | Sub-13 | Turno | Nossa Sra do Carmo | 4 x 5 | Team Sports | Urubrás |
016 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | Real Olaria | 2 x 8 | Nossa Sra do Carmo | Gremio Recreativo de Ramos |
09/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 14:00 | Sub-11 | Turno | Nossa Sra do Carmo | 4 x 5 | Feyenoord FQQ | Urubrás |
023 | 15:00 | Sub-13 | Turno | Nossa Sra do Carmo | 3 x 6 | Feyenoord FQQ | Urubrás |
000 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | Nossa Sra do Carmo | 5 x 0 | AFC/CCIP | Urubrás |
16/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 10:00 | Sub-13 | Turno | Ferroviário da Villa | 5 x 0 | Nossa Sra do Carmo | Vila Olímpica do Alemão |
026 | 11:00 | Sub-09 | Turno | Ferroviário da Villa | 2 x 4 | Nossa Sra do Carmo | Vila Olímpica do Alemão |
026 | 12:00 | Sub-11 | Turno | Ferroviário da Villa | 2 x 1 | Nossa Sra do Carmo | Vila Olímpica do Alemão |
21/08/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 19:30 | Sub-15 | Grupo A | Nossa Sra do Carmo | 5 x 5 | Dikosmos FC | Paróquia Nossa Sra do Carmo |
23/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 15:00 | Sub-09 | Returno | Real Olaria | 4 x 5 | Nossa Sra do Carmo | Gremio Recreativo de Ramos |
145 | 16:00 | Sub-11 | Returno | Real Olaria | 6 x 2 | Nossa Sra do Carmo | Gremio Recreativo de Ramos |
129 | 17:00 | Sub-13 | Returno | Real Olaria | 4 x 3 | Nossa Sra do Carmo | Gremio Recreativo de Ramos |
13/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
155 | 14:00 | Sub-11 | Returno | AFC/CCIP | 1 x 2 | Nossa Sra do Carmo | C.C.I.P. |
139 | 15:00 | Sub-13 | Returno | AFC/CCIP | 9 x 0 | Nossa Sra do Carmo | C.C.I.P. |
000 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | AFC/CCIP | 0 x 3 | Nossa Sra do Carmo | C.C.I.P. |
17/09/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
151 | 18:00 | Sub-11 | Returno | Feyenoord FQQ | 7 x 8 | Nossa Sra do Carmo | Paróquia Nossa Sra do Carmo |
135 | 19:00 | Sub-13 | Returno | Feyenoord FQQ | 7 x 2 | Nossa Sra do Carmo | Paróquia Nossa Sra do Carmo |