![]() |
AFC/CCIP
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17656.10.06 | Bernardo Santos da Silva Cipriano | |||
17656.10.09 | Bernardo Sobrinho Carneiro | |||
17656.10.03 | Caio Lopes Pereira da Silva | |||
17656.10.05 | Enzo Pereira Nery da Silva | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17656.10.10 | Enzo Silva Inocêncio dos Santos | |||
17656.10.11 | Gabriel Coelho da Silva Freire | |||
17656.10.01 | Miguel Durval de Souza | |||
17656.10.08 | Nycolas dos Santos Gherren | |||
17656.10.04 | Pietro Martins Medeiros | |||
17656.10.02 | Vinicius Fernandes de Barros | |||
17656.10.07 | Wallace Luiz Batista da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ADRIANO FERNANDES | |
Técnico | NATHAN FERNANDES | |
Auxiliar Técnico | Nicolas Soares da Silva Fernandes |