![]() |
Team Sports
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17655.07.05 | ABEL AROUCHA SIMÕES | |||
17655.07.09 | ANTHONY LUIS ROCHA TOMAZIO | |||
17655.07.07 | BENJAMIN FELIPE SOBREIRA NEPOMUCENO DE SOUZA | |||
17655.07.10 | BENTO LEAL POSSIDENTE BERNARDO | |||
17655.07.08 | BERNARDO LYRA DE SOUZA DE PAIVA | |||
17655.07.06 | DAVI SILVA REIS | |||
17655.07.02 | GABRIEL ARAUJO SANTANA | |||
17655.07.04 | GUILHERME MARTINS FREITAS | |||
17655.07.01 | GUILHERME RAMOS DA SILVA | |||
17655.07.03 | SAMUEL BENGALY ALMEIDA DE OLIVEIRA PIETRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |