![]() |
Fominhas F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13796.10.01 | ANDRÉ ALYSON DA SILVA ALBINO DOS SANTOS | |||
13796.10.02 | FÁBIO JUNIOR FAGUNDES DOS SANTOS FILHO | |||
13796.10.03 | GABRIEL MARQUES DE OLIVEIRA | |||
13796.10.04 | KAUÃ PABLO SANTANA DA SILVA | |||
13796.10.07 | KAYKE DOS SANTOS FARIA | |||
13796.10.08 | KAYO VIKTOR GUIMARÃES DE SOUZA | |||
13796.10.05 | KESLEY DE JESUS SANTOS | |||
13796.10.09 | MIGUEL CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVA | |||
13796.10.10 | PEDRO HENRIQUE SANTOS LIRA | |||
13796.10.11 | THALYSON ADÃO DOS SANTOS | |||
13796.10.06 | YAN DO NASCIMENTO DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |