30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
15/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 16:00 | Sub-09 | Grupo Único | Trovão Azul F.C. | 1 x 3 | Sporting SG | Cejop |
003 | 17:00 | Sub-11 | Grupo Único | Trovão Azul F.C. | 1 x 7 | Sporting SG | Cejop |
003 | 18:00 | Sub-13 | Grupo Único | Trovão Azul F.C. | 0 x 6 | Sporting SG | Cejop |
22/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | Sporting SG | 4 x 3 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Ciep 052 |
006 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | Sporting SG | 1 x 2 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Ciep 052 |
006 | 12:00 | Sub-11 | Grupo Único | Sporting SG | 4 x 3 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Ciep 052 |
29/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 12:30 | Sub-09 | Grupo Único | Irajá AC | 0 x 5 | Sporting SG | Irajá AC |
008 | 13:30 | Sub-11 | Grupo Único | Irajá AC | 0 x 8 | Sporting SG | Irajá AC |
008 | 14:30 | Sub-13 | Grupo Único | Irajá AC | 7 x 4 | Sporting SG | Irajá AC |
12/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 09:00 | Sub-09 | Grupo Único | Sporting SG | 3 x 0 | Iguaçu Futsal | Ciep 052 |
016 | 10:00 | Sub-11 | Grupo Único | Sporting SG | 3 x 5 | Iguaçu Futsal | Ciep 052 |
016 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | Sporting SG | 3 x 5 | Iguaçu Futsal | Ciep 052 |
13/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 09:00 | Sub-11 | Grupo Único | Sporting SG | 4 x 1 | Mar Esportes | Ciep 052 |
010 | 10:00 | Sub-13 | Grupo Único | Sporting SG | 12 x 3 | Mar Esportes | Ciep 052 |
010 | 11:00 | Sub-09 | Grupo Único | Sporting SG | 5 x 1 | Mar Esportes | Ciep 052 |
10/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 4 x 9 | Sporting SG | Ginásio Municipal de Paracambi |
030 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 6 x 0 | Sporting SG | Ginásio Municipal de Paracambi |
030 | 12:00 | Sub-11 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 11 x 4 | Sporting SG | Ginásio Municipal de Paracambi |
17/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | Sporting SG | 10 x 4 | Irajá AC | Ciep 052 |
034 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | Sporting SG | 6 x 0 | Irajá AC | Ciep 052 |
034 | 12:00 | Sub-11 | Grupo Único | Sporting SG | 14 x 1 | Irajá AC | Ciep 052 |
24/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 09:00 | Sub-09 | Grupo Único | Mar Esportes | 2 x 4 | Sporting SG | CE CCG |
038 | 10:00 | Sub-13 | Grupo Único | Mar Esportes | 3 x 1 | Sporting SG | CE CCG |
038 | 11:00 | Sub-11 | Grupo Único | Mar Esportes | 4 x 4 | Sporting SG | CE CCG |
31/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 11:00 | Sub-09 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 6 x 3 | Sporting SG | C.C.Cidah |
046 | 12:00 | Sub-13 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 10 x 5 | Sporting SG | C.C.Cidah |
046 | 13:00 | Sub-11 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 4 x 7 | Sporting SG | C.C.Cidah |
14/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 09:00 | Sub-09 | 1ª Semi Final | Mar Esportes | 6 x 7 | Sporting SG | CE CCG |
15/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 13:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 7 x 5 | Sporting SG | GRESP |
049 | 14:00 | Sub-13 | 1ª Semi Final | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 10 x 3 | Sporting SG | GRESP |
22/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 14:00 | Sub-09 | 1ª Semi Final | Sporting SG | 1 x 1 | Mar Esportes | Fluminense AC |
052 | 15:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final | Sporting SG | 6 x 6 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Fluminense AC |
050 | 16:00 | Sub-13 | 1ª Semi Final | Sporting SG | 2 x 6 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Fluminense AC |
29/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 11:00 | Sub-13 | Final Série Prata | Sporting SG | 5 x 3 | Irajá AC | Clube dos Securitários |
054 | 12:15 | Sub-11 | Final Série Prata | Sporting SG | 7 x 1 | Mar Esportes | Clube dos Securitários |
055 | 14:30 | Sub-09 | Final Série Ouro | Iguaçu Futsal | 1 x 2 | Sporting SG | Clube dos Securitários |