Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 15/03 | 16:00 | Grupo Único | Trovão Azul F.C. | 1 x 3 | Sporting SG | Cejop |
006 | 22/03 | 10:00 | Grupo Único | Sporting SG | 4 x 3 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Ciep 052 |
008 | 29/03 | 12:30 | Grupo Único | Irajá AC | 0 x 5 | Sporting SG | Irajá AC |
016 | 12/04 | 09:00 | Grupo Único | Sporting SG | 3 x 0 | Iguaçu Futsal | Ciep 052 |
010 | 13/04 | 11:00 | Grupo Único | Sporting SG | 5 x 1 | Mar Esportes | Ciep 052 |
030 | 10/05 | 10:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 4 x 9 | Sporting SG | Ginásio Municipal de Paracambi |
034 | 17/05 | 10:00 | Grupo Único | Sporting SG | 10 x 4 | Irajá AC | Ciep 052 |
038 | 24/05 | 09:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 2 x 4 | Sporting SG | CE CCG |
046 | 31/05 | 11:00 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 6 x 3 | Sporting SG | C.C.Cidah |
051 | 14/06 | 09:00 | 1ª Semi Final | Mar Esportes | 6 x 7 | Sporting SG | CE CCG |
052 | 22/06 | 14:00 | 1ª Semi Final | Sporting SG | 1 x 1 | Mar Esportes | Fluminense AC |
055 | 29/06 | 14:30 | Final Série Ouro | Iguaçu Futsal | 1 x 2 | Sporting SG | Clube dos Securitários |
024 | Grupo Único | Sporting SG | 1 x 0 | Trovão Azul F.C. |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 15/03 | 17:00 | Grupo Único | Trovão Azul F.C. | 1 x 7 | Sporting SG | Cejop |
006 | 22/03 | 12:00 | Grupo Único | Sporting SG | 4 x 3 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Ciep 052 |
008 | 29/03 | 13:30 | Grupo Único | Irajá AC | 0 x 8 | Sporting SG | Irajá AC |
016 | 12/04 | 10:00 | Grupo Único | Sporting SG | 3 x 5 | Iguaçu Futsal | Ciep 052 |
010 | 13/04 | 09:00 | Grupo Único | Sporting SG | 4 x 1 | Mar Esportes | Ciep 052 |
030 | 10/05 | 12:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 11 x 4 | Sporting SG | Ginásio Municipal de Paracambi |
034 | 17/05 | 12:00 | Grupo Único | Sporting SG | 14 x 1 | Irajá AC | Ciep 052 |
038 | 24/05 | 11:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 4 x 4 | Sporting SG | CE CCG |
046 | 31/05 | 13:00 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 4 x 7 | Sporting SG | C.C.Cidah |
051 | 15/06 | 13:00 | 2ª Semi Final | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 7 x 5 | Sporting SG | GRESP |
052 | 22/06 | 15:00 | 2ª Semi Final | Sporting SG | 6 x 6 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Fluminense AC |
054 | 29/06 | 12:15 | Final Série Prata | Sporting SG | 7 x 1 | Mar Esportes | Clube dos Securitários |
024 | Grupo Único | Sporting SG | 1 x 0 | Trovão Azul F.C. |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 15/03 | 18:00 | Grupo Único | Trovão Azul F.C. | 0 x 6 | Sporting SG | Cejop |
006 | 22/03 | 11:00 | Grupo Único | Sporting SG | 1 x 2 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Ciep 052 |
008 | 29/03 | 14:30 | Grupo Único | Irajá AC | 7 x 4 | Sporting SG | Irajá AC |
016 | 12/04 | 11:00 | Grupo Único | Sporting SG | 3 x 5 | Iguaçu Futsal | Ciep 052 |
010 | 13/04 | 10:00 | Grupo Único | Sporting SG | 12 x 3 | Mar Esportes | Ciep 052 |
030 | 10/05 | 11:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 6 x 0 | Sporting SG | Ginásio Municipal de Paracambi |
034 | 17/05 | 11:00 | Grupo Único | Sporting SG | 6 x 0 | Irajá AC | Ciep 052 |
038 | 24/05 | 10:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 3 x 1 | Sporting SG | CE CCG |
046 | 31/05 | 12:00 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 10 x 5 | Sporting SG | C.C.Cidah |
049 | 15/06 | 14:00 | 1ª Semi Final | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 10 x 3 | Sporting SG | GRESP |
050 | 22/06 | 16:00 | 1ª Semi Final | Sporting SG | 2 x 6 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Fluminense AC |
054 | 29/06 | 11:00 | Final Série Prata | Sporting SG | 5 x 3 | Irajá AC | Clube dos Securitários |
024 | Grupo Único | Sporting SG | 1 x 0 | Trovão Azul F.C. |