Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/03 | 10:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 2 x 2 | Iguaçu Futsal | Colégio Carlos Gomes |
004 | 22/03 | 12:30 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 4 | Mar Esportes | Irajá AC |
014 | 12/04 | 10:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 2 x 4 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Colégio Carlos Gomes |
010 | 13/04 | 11:00 | Grupo Único | Sporting SG | 5 x 1 | Mar Esportes | Ciep 052 |
020 | 26/04 | 11:00 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 5 x 2 | Mar Esportes | C.C.Cidah |
038 | 24/05 | 09:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 2 x 4 | Sporting SG | CE CCG |
044 | 31/05 | 09:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 3 x 2 | Mar Esportes | GRESP |
026 | 07/06 | 10:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 6 x 3 | Irajá AC | CE CCG |
051 | 14/06 | 09:00 | 1ª Semi Final | Mar Esportes | 6 x 7 | Sporting SG | CE CCG |
007 | Grupo Único | Mar Esportes | 1 x 0 | Trovão Azul F.C. | |||
032 | Grupo Único | Trovão Azul F.C. | 0 x 1 | Mar Esportes | |||
052 | 1ª Semi Final | Sporting SG | x | Mar Esportes |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/03 | 09:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 3 x 12 | Iguaçu Futsal | Colégio Carlos Gomes |
004 | 22/03 | 13:30 | Grupo Único | Irajá AC | 2 x 5 | Mar Esportes | Irajá AC |
014 | 12/04 | 09:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 2 x 5 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Colégio Carlos Gomes |
010 | 13/04 | 09:00 | Grupo Único | Sporting SG | 4 x 1 | Mar Esportes | Ciep 052 |
020 | 26/04 | 12:00 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 8 x 2 | Mar Esportes | C.C.Cidah |
038 | 24/05 | 11:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 4 x 4 | Sporting SG | CE CCG |
044 | 31/05 | 10:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 6 x 3 | Mar Esportes | GRESP |
026 | 07/06 | 11:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 2 x 1 | Irajá AC | CE CCG |
049 | 14/06 | 10:00 | 1ª Semi Final | Mar Esportes | 1 x 3 | Iguaçu Futsal | CE CCG |
007 | Grupo Único | Mar Esportes | 1 x 0 | Trovão Azul F.C. | |||
032 | Grupo Único | Trovão Azul F.C. | 0 x 1 | Mar Esportes | |||
050 | 1ª Semi Final | Iguaçu Futsal | x | Mar Esportes |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/03 | 11:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 4 x 1 | Iguaçu Futsal | Colégio Carlos Gomes |
004 | 22/03 | 14:30 | Grupo Único | Irajá AC | 4 x 1 | Mar Esportes | Irajá AC |
014 | 12/04 | 11:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 2 x 8 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Colégio Carlos Gomes |
010 | 13/04 | 10:00 | Grupo Único | Sporting SG | 12 x 3 | Mar Esportes | Ciep 052 |
020 | 26/04 | 13:00 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 4 x 3 | Mar Esportes | C.C.Cidah |
038 | 24/05 | 10:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 3 x 1 | Sporting SG | CE CCG |
044 | 31/05 | 11:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 15 x 2 | Mar Esportes | GRESP |
026 | 07/06 | 09:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 2 x 3 | Irajá AC | CE CCG |
007 | Grupo Único | Mar Esportes | 1 x 0 | Trovão Azul F.C. | |||
032 | Grupo Único | Trovão Azul F.C. | 0 x 1 | Mar Esportes |