30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
22/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 12:30 | Sub-09 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 4 | Mar Esportes | Irajá AC |
004 | 13:30 | Sub-11 | Grupo Único | Irajá AC | 2 x 5 | Mar Esportes | Irajá AC |
004 | 14:30 | Sub-13 | Grupo Único | Irajá AC | 4 x 1 | Mar Esportes | Irajá AC |
29/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 12:30 | Sub-09 | Grupo Único | Irajá AC | 0 x 5 | Sporting SG | Irajá AC |
008 | 13:30 | Sub-11 | Grupo Único | Irajá AC | 0 x 8 | Sporting SG | Irajá AC |
008 | 14:30 | Sub-13 | Grupo Único | Irajá AC | 7 x 4 | Sporting SG | Irajá AC |
18/04/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 10 x 2 | Irajá AC | C.C.Cidah |
012 | 11:00 | Sub-11 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 7 x 0 | Irajá AC | C.C.Cidah |
012 | 12:00 | Sub-13 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 3 x 6 | Irajá AC | C.C.Cidah |
03/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 14:00 | Sub-13 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 5 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Irajá AC |
022 | 15:00 | Sub-11 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 3 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Irajá AC |
022 | 16:00 | Sub-09 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 4 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Irajá AC |
04/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14:00 | Sub-09 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 6 x 0 | Irajá AC | Ginásio Municipal de Paracambi |
002 | 15:00 | Sub-11 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 3 x 0 | Irajá AC | Ginásio Municipal de Paracambi |
002 | 16:00 | Sub-13 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 8 x 5 | Irajá AC | Ginásio Municipal de Paracambi |
17/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | Sporting SG | 10 x 4 | Irajá AC | Ciep 052 |
034 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | Sporting SG | 6 x 0 | Irajá AC | Ciep 052 |
034 | 12:00 | Sub-11 | Grupo Único | Sporting SG | 14 x 1 | Irajá AC | Ciep 052 |
24/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 13:30 | Sub-11 | Grupo Único | Irajá AC | 2 x 4 | Iguaçu Futsal | Irajá AC |
042 | 14:30 | Sub-09 | Grupo Único | Irajá AC | 1 x 7 | Iguaçu Futsal | Irajá AC |
042 | 15:30 | Sub-13 | Grupo Único | Irajá AC | 11 x 1 | Iguaçu Futsal | Irajá AC |
07/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 09:00 | Sub-13 | Grupo Único | Mar Esportes | 2 x 3 | Irajá AC | CE CCG |
026 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | Mar Esportes | 6 x 3 | Irajá AC | CE CCG |
026 | 11:00 | Sub-11 | Grupo Único | Mar Esportes | 2 x 1 | Irajá AC | CE CCG |
15/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 14:00 | Sub-13 | 2ª Semi Final | Iguaçu Futsal | 8 x 4 | Irajá AC | C.C.Cidah |