Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 22/03 | 12:30 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 4 | Mar Esportes | Irajá AC |
008 | 29/03 | 12:30 | Grupo Único | Irajá AC | 0 x 5 | Sporting SG | Irajá AC |
012 | 18/04 | 10:00 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 10 x 2 | Irajá AC | C.C.Cidah |
022 | 03/05 | 16:00 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 4 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Irajá AC |
002 | 04/05 | 14:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 6 x 0 | Irajá AC | Ginásio Municipal de Paracambi |
034 | 17/05 | 10:00 | Grupo Único | Sporting SG | 10 x 4 | Irajá AC | Ciep 052 |
042 | 24/05 | 14:30 | Grupo Único | Irajá AC | 1 x 7 | Iguaçu Futsal | Irajá AC |
026 | 07/06 | 10:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 6 x 3 | Irajá AC | CE CCG |
018 | Grupo Único | Irajá AC | 1 x 0 | Trovão Azul F.C. | |||
048 | Grupo Único | Trovão Azul F.C. | 0 x 1 | Irajá AC |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 22/03 | 13:30 | Grupo Único | Irajá AC | 2 x 5 | Mar Esportes | Irajá AC |
008 | 29/03 | 13:30 | Grupo Único | Irajá AC | 0 x 8 | Sporting SG | Irajá AC |
012 | 18/04 | 11:00 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 7 x 0 | Irajá AC | C.C.Cidah |
022 | 03/05 | 15:00 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 3 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Irajá AC |
002 | 04/05 | 15:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 3 x 0 | Irajá AC | Ginásio Municipal de Paracambi |
034 | 17/05 | 12:00 | Grupo Único | Sporting SG | 14 x 1 | Irajá AC | Ciep 052 |
042 | 24/05 | 13:30 | Grupo Único | Irajá AC | 2 x 4 | Iguaçu Futsal | Irajá AC |
026 | 07/06 | 11:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 2 x 1 | Irajá AC | CE CCG |
018 | Grupo Único | Irajá AC | 1 x 0 | Trovão Azul F.C. | |||
048 | Grupo Único | Trovão Azul F.C. | 0 x 1 | Irajá AC |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 22/03 | 14:30 | Grupo Único | Irajá AC | 4 x 1 | Mar Esportes | Irajá AC |
008 | 29/03 | 14:30 | Grupo Único | Irajá AC | 7 x 4 | Sporting SG | Irajá AC |
012 | 18/04 | 12:00 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 3 x 6 | Irajá AC | C.C.Cidah |
022 | 03/05 | 14:00 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 5 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Irajá AC |
002 | 04/05 | 16:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 8 x 5 | Irajá AC | Ginásio Municipal de Paracambi |
034 | 17/05 | 11:00 | Grupo Único | Sporting SG | 6 x 0 | Irajá AC | Ciep 052 |
042 | 24/05 | 15:30 | Grupo Único | Irajá AC | 11 x 1 | Iguaçu Futsal | Irajá AC |
026 | 07/06 | 09:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 2 x 3 | Irajá AC | CE CCG |
051 | 15/06 | 14:00 | 2ª Semi Final | Iguaçu Futsal | 8 x 4 | Irajá AC | C.C.Cidah |
018 | Grupo Único | Irajá AC | 1 x 0 | Trovão Azul F.C. | |||
048 | Grupo Único | Trovão Azul F.C. | 0 x 1 | Irajá AC | |||
052 | 2ª Semi Final | Irajá AC | x | Iguaçu Futsal |