30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
22/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | Sporting SG | 4 x 3 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Ciep 052 |
006 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | Sporting SG | 1 x 2 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Ciep 052 |
006 | 12:00 | Sub-11 | Grupo Único | Sporting SG | 4 x 3 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Ciep 052 |
29/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 13:00 | Sub-09 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 2 x 6 | Iguaçu Futsal | Ginásio Municipal de Paracambi |
009 | 14:00 | Sub-11 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 3 x 8 | Iguaçu Futsal | Ginásio Municipal de Paracambi |
009 | 15:00 | Sub-13 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 6 x 3 | Iguaçu Futsal | Ginásio Municipal de Paracambi |
12/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 09:00 | Sub-11 | Grupo Único | Mar Esportes | 2 x 5 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Colégio Carlos Gomes |
014 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | Mar Esportes | 2 x 4 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Colégio Carlos Gomes |
014 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | Mar Esportes | 2 x 8 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Colégio Carlos Gomes |
03/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 14:00 | Sub-13 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 5 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Irajá AC |
022 | 15:00 | Sub-11 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 3 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Irajá AC |
022 | 16:00 | Sub-09 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 4 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Irajá AC |
04/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14:00 | Sub-09 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 6 x 0 | Irajá AC | Ginásio Municipal de Paracambi |
002 | 15:00 | Sub-11 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 3 x 0 | Irajá AC | Ginásio Municipal de Paracambi |
002 | 16:00 | Sub-13 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 8 x 5 | Irajá AC | Ginásio Municipal de Paracambi |
10/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 4 x 9 | Sporting SG | Ginásio Municipal de Paracambi |
030 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 6 x 0 | Sporting SG | Ginásio Municipal de Paracambi |
030 | 12:00 | Sub-11 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 11 x 4 | Sporting SG | Ginásio Municipal de Paracambi |
17/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 09:00 | Sub-09 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 1 x 2 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | C.C.Cidah |
036 | 10:00 | Sub-11 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 5 x 1 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | C.C.Cidah |
036 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 4 x 4 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | C.C.Cidah |
31/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 09:00 | Sub-09 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 3 x 2 | Mar Esportes | GRESP |
044 | 10:00 | Sub-11 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 6 x 3 | Mar Esportes | GRESP |
044 | 11:00 | Sub-13 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 15 x 2 | Mar Esportes | GRESP |
15/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 13:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 7 x 5 | Sporting SG | GRESP |
049 | 14:00 | Sub-13 | 1ª Semi Final | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 10 x 3 | Sporting SG | GRESP |
053 | 15:00 | Sub-09 | 2ª Semi Final | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 4 x 6 | Iguaçu Futsal | GRESP |