Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 22/03 | 10:00 | Grupo Único | Sporting SG | 4 x 3 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Ciep 052 |
009 | 29/03 | 13:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 2 x 6 | Iguaçu Futsal | Ginásio Municipal de Paracambi |
014 | 12/04 | 10:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 2 x 4 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Colégio Carlos Gomes |
022 | 03/05 | 16:00 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 4 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Irajá AC |
002 | 04/05 | 14:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 6 x 0 | Irajá AC | Ginásio Municipal de Paracambi |
030 | 10/05 | 10:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 4 x 9 | Sporting SG | Ginásio Municipal de Paracambi |
036 | 17/05 | 09:00 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 1 x 2 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | C.C.Cidah |
044 | 31/05 | 09:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 3 x 2 | Mar Esportes | GRESP |
053 | 15/06 | 15:00 | 2ª Semi Final | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 4 x 6 | Iguaçu Futsal | GRESP |
011 | Grupo Único | Trovão Azul F.C. | 0 x 1 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | |||
041 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 1 x 0 | Trovão Azul F.C. | |||
054 | 2ª Semi Final | Iguaçu Futsal | x | Escola de Futsal Arruda/GRESP |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 22/03 | 12:00 | Grupo Único | Sporting SG | 4 x 3 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Ciep 052 |
009 | 29/03 | 14:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 3 x 8 | Iguaçu Futsal | Ginásio Municipal de Paracambi |
014 | 12/04 | 09:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 2 x 5 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Colégio Carlos Gomes |
022 | 03/05 | 15:00 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 3 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Irajá AC |
002 | 04/05 | 15:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 3 x 0 | Irajá AC | Ginásio Municipal de Paracambi |
030 | 10/05 | 12:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 11 x 4 | Sporting SG | Ginásio Municipal de Paracambi |
036 | 17/05 | 10:00 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 5 x 1 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | C.C.Cidah |
044 | 31/05 | 10:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 6 x 3 | Mar Esportes | GRESP |
051 | 15/06 | 13:00 | 2ª Semi Final | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 7 x 5 | Sporting SG | GRESP |
011 | Grupo Único | Trovão Azul F.C. | 0 x 1 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | |||
041 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 1 x 0 | Trovão Azul F.C. | |||
052 | 2ª Semi Final | Sporting SG | x | Escola de Futsal Arruda/GRESP |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 22/03 | 11:00 | Grupo Único | Sporting SG | 1 x 2 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Ciep 052 |
009 | 29/03 | 15:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 6 x 3 | Iguaçu Futsal | Ginásio Municipal de Paracambi |
014 | 12/04 | 11:00 | Grupo Único | Mar Esportes | 2 x 8 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Colégio Carlos Gomes |
022 | 03/05 | 14:00 | Grupo Único | Irajá AC | 3 x 5 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | Irajá AC |
002 | 04/05 | 16:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 8 x 5 | Irajá AC | Ginásio Municipal de Paracambi |
030 | 10/05 | 11:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 6 x 0 | Sporting SG | Ginásio Municipal de Paracambi |
036 | 17/05 | 11:00 | Grupo Único | Iguaçu Futsal | 4 x 4 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | C.C.Cidah |
044 | 31/05 | 11:00 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 15 x 2 | Mar Esportes | GRESP |
049 | 15/06 | 14:00 | 1ª Semi Final | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 10 x 3 | Sporting SG | GRESP |
011 | Grupo Único | Trovão Azul F.C. | 0 x 1 | Escola de Futsal Arruda/GRESP | |||
041 | Grupo Único | Escola de Futsal Arruda/GRESP | 1 x 0 | Trovão Azul F.C. | |||
050 | 1ª Semi Final | Sporting SG | x | Escola de Futsal Arruda/GRESP |