![]() |
Trovão Azul F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17472.07.08 | Arthu Gustavo Lemos Santos | 02/01/2014 | ||
17472.07.03 | Arthur Pimentel Vidal | 13/04/2015 | ||
17472.07.06 | Danillo Linhares Marins | 10/03/2015 | ||
17472.07.04 | Eduardo Miguel Viveiros De Lima | 17/08/2015 | ||
17472.07.01 | Israel Da Silva Rosário De Assis | 22/10/2015 | ||
17472.07.05 | Kaique Pereira Lopes | 04/05/2015 | ||
17472.07.02 | Miguel Luiz Paula Da Silva | 10/06/2015 | ||
17472.07.07 | Pietro André Almeida | 24/11/2014 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |