Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 26/08 | 08:30 | Grupo A | CT Clube das Torcidas | 1 x 4 | Nunes /Marabu | Colégio Palas Recreio |
005 | 02/09 | 14:00 | Grupo A | Nunes /Marabu | 8 x 3 | Real F.C | Marabú Piscina |
009 | 16/09 | 13:00 | Grupo A | Astro F.C. | 4 x 4 | Nunes /Marabu | CRAI |
012 | 23/09 | 13:00 | Grupo A | Nunes /Marabu | 6 x 0 | MPB Futsal | Marabú Piscina |
016 | 14/10 | 14:00 | Grupo A | Nunes /Marabu | 7 x 3 | CT Clube das Torcidas | Marabú Piscina |
014 | 27/10 | 20:00 | Grupo A | Olaria A.C. | 3 x 5 | Nunes /Marabu | Olaria A.C. |
020 | 04/11 | 11:00 | Grupo A | Real F.C | 7 x 4 | Nunes /Marabu | AABB Lagoa |
024 | 11/11 | 14:00 | Grupo A | Nunes /Marabu | 3 x 3 | Astro F.C. | Marabú Piscina |
027 | 15/11 | 10:00 | Grupo A | MPB Futsal | 0 x 6 | Nunes /Marabu | Marabú Piscina |
029 | 26/11 | 13:00 | Grupo A | Nunes /Marabu | 2 x 1 | Olaria A.C. | Marabú Piscina |
031 | 02/12 | 12:00 | 1ª Semi Final | Astro F.C. | 3 x 6 | Nunes /Marabu | CRAI |
032 | 09/12 | 14:00 | 1ª Semi Final | Nunes /Marabu | 5 x 3 | Astro F.C. | Marabú Piscina |
035 | 16/12 | 12:30 | Final Série Ouro | Nunes /Marabu | 12 x 1 | CT Clube das Torcidas | Irajá A.C. |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/08 | 20:00 | Grupo A | Nunes/Marabú | 3 x 3 | B2 Futsal | Marabú Piscina |
003 | 26/08 | 09:30 | Grupo A | CT Clube das Torcidas | 3 x 4 | Nunes/Marabú | Colégio Palas Recreio |
008 | 30/08 | 19:00 | Grupo A | EC Holanda | 0 x 6 | Nunes/Marabú | C.R.Boqueirão do Passeio |
007 | 16/09 | 15:00 | Grupo A | Nunes/Marabú | 5 x 2 | C.E.Urubrás | Marabú Piscina |
020 | 21/09 | 20:00 | Grupo A | Nunes/Marabú | 6 x 0 | CT Clube das Torcidas | Marabú Piscina |
010 | 03/10 | 20:00 | Grupo A | B2 Futsal | 0 x 5 | Nunes/Marabú | B2 Futsal |
015 | 07/10 | 18:00 | Grupo A | C.E.Urubrás | 5 x 2 | Nunes/Marabú | Urubrás |
018 | 18/10 | 19:00 | Grupo A | Nunes/Marabú | 6 x 0 | EC Holanda | Marabú Piscina |
063 | 18/11 | 16:00 | 1ª Semi Final | B2 Futsal | 2 x 2 | Nunes/Marabú | B2 Futsal |
064 | 26/11 | 16:00 | 1ª Semi Final | Nunes/Marabú | 6 x 2 | B2 Futsal | Piedade T.C. |
067 | 16/12 | 15:00 | Final Série Ouro | Nunes/Marabú | 5 x 2 | C.E.Urubrás | Irajá A.C. |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 19/08 | 13:30 | Grupo A | Nunes/Marabú | 4 x 3 | B2 Futsal | Marabú Piscina |
015 | 26/08 | 10:30 | Grupo A | CT Clube das Torcidas | 1 x 4 | Nunes/Marabú | Colégio Palas Recreio |
026 | 30/08 | 20:00 | Grupo A | EC Holanda | 0 x 6 | Nunes/Marabú | C.R.Boqueirão do Passeio |
030 | 21/09 | 21:00 | Grupo A | Nunes/Marabú | 6 x 0 | CT Clube das Torcidas | Marabú Piscina |
018 | 03/10 | 21:00 | Grupo A | B2 Futsal | 5 x 9 | Nunes/Marabú | B2 Futsal |
011 | 04/10 | 20:00 | Grupo A | Nunes/Marabú | 6 x 0 | EC Holanda | Marabú Piscina |
051 | 11/11 | 09:00 | 1ª Jogo Semi Final | CT Clube das Torcidas | 4 x 5 | Nunes/Marabú | Colégio Palas Recreio |
052 | 26/11 | 14:00 | 1ª Jogo Semi Final | Nunes/Marabú | 10 x 2 | CT Clube das Torcidas | Marabú Piscina |
055 | 16/12 | 11:30 | Final Série Ouro | Nunes/Marabú | 2 x 4 | B2 Futsal | Irajá A.C. |