30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
09/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 14:00 | Sub-11 | Gupo B | Sogima F.C. | 2 x 8 | Sporting SG | Jacarepaguá T.C. |
032 | 15:00 | Sub-09 | Gupo B | Sogima F.C. | 1 x 5 | Sporting SG | Jacarepaguá T.C. |
032 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | Sogima F.C. | 2 x 2 | Sporting SG | Jacarepaguá T.C. |
16/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 09:00 | Sub-11 | Gupo B | Sporting SG | 5 x 3 | Iguaçu Futsal | Veragol |
033 | 10:00 | Sub-13 | Grupo B | Sporting SG | 5 x 1 | Iguaçu Futsal | Veragol |
033 | 11:00 | Sub-09 | Gupo B | Sporting SG | 4 x 0 | Iguaçu Futsal | Veragol |
24/08/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 10:00 | Sub-11 | Gupo B | ESC. Madureira /MB | 0 x 9 | Sporting SG | Arena Butinhá |
036 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | ESC. Madureira /MB | 6 x 6 | Sporting SG | Arena Butinhá |
036 | 12:00 | Sub-09 | Gupo B | ESC. Madureira /MB | 0 x 10 | Sporting SG | Arena Butinhá |
07/09/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 09:00 | Sub-09 | Gupo B | Sporting SG | 4 x 2 | Sogima F.C. | Veragol |
038 | 10:00 | Sub-13 | Grupo B | Sporting SG | 2 x 4 | Sogima F.C. | Veragol |
038 | 11:00 | Sub-11 | Gupo B | Sporting SG | 5 x 0 | Sogima F.C. | Veragol |
13/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 15:00 | Sub-09 | Gupo B | Iguaçu Futsal | 1 x 2 | Sporting SG | C.C.Cidah |
039 | 16:00 | Sub-11 | Gupo B | Iguaçu Futsal | 2 x 2 | Sporting SG | C.C.Cidah |
039 | 17:00 | Sub-13 | Grupo B | Iguaçu Futsal | 3 x 3 | Sporting SG | C.C.Cidah |
20/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 14:00 | Sub-09 | Gupo B | Sporting SG | 6 x 0 | ESC. Madureira /MB | Veragol |
042 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | Sporting SG | 10 x 0 | ESC. Madureira /MB | Veragol |
042 | 16:00 | Sub-11 | Gupo B | Sporting SG | 7 x 2 | ESC. Madureira /MB | Veragol |
28/09/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 14:20 | Sub-13 | 1º jogo Mata-Mata | Sporting SG | 2 x 4 | Iguaçu Futsal | Veragol |
05/10/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 11:00 | Sub-13 | 1º jogo Mata-Mata | Iguaçu Futsal | 3 x 1 | Sporting SG | C.C.Cidah |
11/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 16:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final | Dikosmos FC | 1 x 8 | Sporting SG | Arena Dikosmos |