30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
09/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 14:00 | Sub-11 | Gupo B | Sogima F.C. | 2 x 8 | Sporting SG | Jacarepaguá T.C. |
032 | 15:00 | Sub-09 | Gupo B | Sogima F.C. | 1 x 5 | Sporting SG | Jacarepaguá T.C. |
032 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | Sogima F.C. | 2 x 2 | Sporting SG | Jacarepaguá T.C. |
17/08/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 09:00 | Sub-09 | Gupo B | ESC. Madureira /MB | 2 x 7 | Sogima F.C. | Arena Butinhá |
034 | 10:00 | Sub-11 | Gupo B | ESC. Madureira /MB | 6 x 3 | Sogima F.C. | Arena Butinhá |
034 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | ESC. Madureira /MB | 2 x 4 | Sogima F.C. | Arena Butinhá |
23/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 15:00 | Sub-09 | Gupo B | Iguaçu Futsal | 2 x 3 | Sogima F.C. | C.C.Cidah |
035 | 16:00 | Sub-11 | Gupo B | Iguaçu Futsal | 10 x 1 | Sogima F.C. | C.C.Cidah |
035 | 17:00 | Sub-13 | Grupo B | Iguaçu Futsal | 1 x 4 | Sogima F.C. | C.C.Cidah |
07/09/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 09:00 | Sub-09 | Gupo B | Sporting SG | 4 x 2 | Sogima F.C. | Veragol |
038 | 10:00 | Sub-13 | Grupo B | Sporting SG | 2 x 4 | Sogima F.C. | Veragol |
038 | 11:00 | Sub-11 | Gupo B | Sporting SG | 5 x 0 | Sogima F.C. | Veragol |
13/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | Sogima F.C. | 6 x 1 | ESC. Madureira /MB | Jacarepaguá T.C. |
040 | 09:30 | Sub-09 | Gupo B | Sogima F.C. | 3 x 4 | ESC. Madureira /MB | Jacarepaguá T.C. |
040 | 10:30 | Sub-11 | Gupo B | Sogima F.C. | 4 x 1 | ESC. Madureira /MB | Jacarepaguá T.C. |
21/09/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 09:00 | Sub-13 | Grupo B | Sogima F.C. | 3 x 8 | Iguaçu Futsal | Jacarepaguá T.C. |
041 | 10:00 | Sub-09 | Gupo B | Sogima F.C. | 4 x 4 | Iguaçu Futsal | Jacarepaguá T.C. |
041 | 11:00 | Sub-11 | Gupo B | Sogima F.C. | 5 x 4 | Iguaçu Futsal | Jacarepaguá T.C. |
28/09/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 09:00 | Sub-11 | 1º jogo Mata-Mata | Sogima F.C. | 4 x 3 | Iguaçu Futsal | C.C.Jacarepaguá |
043 | 10:00 | Sub-09 | 1º jogo Mata-Mata | Sogima F.C. | 1 x 2 | Iguaçu Futsal | C.C.Jacarepaguá |
05/10/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 09:00 | Sub-09 | 1º jogo Mata-Mata | Iguaçu Futsal | 4 x 3 | Sogima F.C. | C.C.Cidah |
044 | 10:00 | Sub-11 | 1º jogo Mata-Mata | Iguaçu Futsal | 14 x 2 | Sogima F.C. | C.C.Cidah |