09/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 13:00 | Sub-09 | Gupo B | Iguaçu Futsal | 7 x 1 | ESC. Madureira /MB | C.C.Cidah |
031 | 14:00 | Sub-11 | Gupo B | Iguaçu Futsal | 7 x 2 | ESC. Madureira /MB | C.C.Cidah |
031 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | Iguaçu Futsal | 3 x 1 | ESC. Madureira /MB | C.C.Cidah |
17/08/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 09:00 | Sub-09 | Gupo B | ESC. Madureira /MB | 2 x 7 | Sogima F.C. | Arena Butinhá |
034 | 10:00 | Sub-11 | Gupo B | ESC. Madureira /MB | 6 x 3 | Sogima F.C. | Arena Butinhá |
034 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | ESC. Madureira /MB | 2 x 4 | Sogima F.C. | Arena Butinhá |
24/08/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 10:00 | Sub-11 | Gupo B | ESC. Madureira /MB | 0 x 9 | Sporting SG | Arena Butinhá |
036 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | ESC. Madureira /MB | 6 x 6 | Sporting SG | Arena Butinhá |
036 | 12:00 | Sub-09 | Gupo B | ESC. Madureira /MB | 0 x 10 | Sporting SG | Arena Butinhá |
06/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 09:00 | Sub-09 | Gupo B | ESC. Madureira /MB | 2 x 4 | Iguaçu Futsal | Arena Butinhá |
037 | 10:00 | Sub-11 | Gupo B | ESC. Madureira /MB | 6 x 9 | Iguaçu Futsal | Arena Butinhá |
037 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | ESC. Madureira /MB | 4 x 6 | Iguaçu Futsal | Arena Butinhá |
13/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | Sogima F.C. | 6 x 1 | ESC. Madureira /MB | Jacarepaguá T.C. |
040 | 09:30 | Sub-09 | Gupo B | Sogima F.C. | 3 x 4 | ESC. Madureira /MB | Jacarepaguá T.C. |
040 | 10:30 | Sub-11 | Gupo B | Sogima F.C. | 4 x 1 | ESC. Madureira /MB | Jacarepaguá T.C. |
20/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 14:00 | Sub-09 | Gupo B | Sporting SG | 6 x 0 | ESC. Madureira /MB | Veragol |
042 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | Sporting SG | 10 x 0 | ESC. Madureira /MB | Veragol |
042 | 16:00 | Sub-11 | Gupo B | Sporting SG | 7 x 2 | ESC. Madureira /MB | Veragol |