30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
09/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 13:00 | Sub-09 | Gupo B | Iguaçu Futsal | 7 x 1 | ESC. Madureira /MB | C.C.Cidah |
031 | 14:00 | Sub-11 | Gupo B | Iguaçu Futsal | 7 x 2 | ESC. Madureira /MB | C.C.Cidah |
031 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | Iguaçu Futsal | 3 x 1 | ESC. Madureira /MB | C.C.Cidah |
16/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 09:00 | Sub-11 | Gupo B | Sporting SG | 5 x 3 | Iguaçu Futsal | Veragol |
033 | 10:00 | Sub-13 | Grupo B | Sporting SG | 5 x 1 | Iguaçu Futsal | Veragol |
033 | 11:00 | Sub-09 | Gupo B | Sporting SG | 4 x 0 | Iguaçu Futsal | Veragol |
23/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 15:00 | Sub-09 | Gupo B | Iguaçu Futsal | 2 x 3 | Sogima F.C. | C.C.Cidah |
035 | 16:00 | Sub-11 | Gupo B | Iguaçu Futsal | 10 x 1 | Sogima F.C. | C.C.Cidah |
035 | 17:00 | Sub-13 | Grupo B | Iguaçu Futsal | 1 x 4 | Sogima F.C. | C.C.Cidah |
06/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 09:00 | Sub-09 | Gupo B | ESC. Madureira /MB | 2 x 4 | Iguaçu Futsal | Arena Butinhá |
037 | 10:00 | Sub-11 | Gupo B | ESC. Madureira /MB | 6 x 9 | Iguaçu Futsal | Arena Butinhá |
037 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | ESC. Madureira /MB | 4 x 6 | Iguaçu Futsal | Arena Butinhá |
13/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 15:00 | Sub-09 | Gupo B | Iguaçu Futsal | 1 x 2 | Sporting SG | C.C.Cidah |
039 | 16:00 | Sub-11 | Gupo B | Iguaçu Futsal | 2 x 2 | Sporting SG | C.C.Cidah |
039 | 17:00 | Sub-13 | Grupo B | Iguaçu Futsal | 3 x 3 | Sporting SG | C.C.Cidah |
21/09/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 09:00 | Sub-13 | Grupo B | Sogima F.C. | 3 x 8 | Iguaçu Futsal | Jacarepaguá T.C. |
041 | 10:00 | Sub-09 | Gupo B | Sogima F.C. | 4 x 4 | Iguaçu Futsal | Jacarepaguá T.C. |
041 | 11:00 | Sub-11 | Gupo B | Sogima F.C. | 5 x 4 | Iguaçu Futsal | Jacarepaguá T.C. |
28/09/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 09:00 | Sub-11 | 1º jogo Mata-Mata | Sogima F.C. | 4 x 3 | Iguaçu Futsal | C.C.Jacarepaguá |
043 | 10:00 | Sub-09 | 1º jogo Mata-Mata | Sogima F.C. | 1 x 2 | Iguaçu Futsal | C.C.Jacarepaguá |
043 | 14:20 | Sub-13 | 1º jogo Mata-Mata | Sporting SG | 2 x 4 | Iguaçu Futsal | Veragol |
05/10/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 09:00 | Sub-09 | 1º jogo Mata-Mata | Iguaçu Futsal | 4 x 3 | Sogima F.C. | C.C.Cidah |
044 | 10:00 | Sub-11 | 1º jogo Mata-Mata | Iguaçu Futsal | 14 x 2 | Sogima F.C. | C.C.Cidah |
044 | 11:00 | Sub-13 | 1º jogo Mata-Mata | Iguaçu Futsal | 3 x 1 | Sporting SG | C.C.Cidah |