![]() |
Sogima F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18405.07.07 | ARTHUR FERNANDES CUNHA BHERING | |||
18405.07.03 | BENJAMIN DA SILVA OLIVEIRA PIO | |||
18405.07.08 | BERNARDO DUTRA DOS SANTOS | |||
18405.07.01 | BRAYAN DE SOUSA RODRIGUES | |||
18405.07.11 | DAVI CRUZ DA SILVA | |||
18405.07.02 | DAVI TELES DE ANDRADE | |||
18405.07.05 | Flávio Brun dos Santos | |||
18405.07.04 | FRANCESCO MAIA LIPORACE | |||
18405.07.06 | GUILHERME FERNANDES FERREIRA | |||
18405.07.10 | MIGUEL SANTOS VILLAS BOAS | |||
18405.07.09 | PEDRO MARTINS DA COSTA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Washington José Sousa Teixeira | |
Técnico | Juan Farias Ramos | |
Auxiliar Técnico | Felippe Fernandes Motta |