![]() |
Madureira E.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18401.06.01 | Arthur Ramos Viana Pereira dos Santos Neves | |||
18401.06.02 | Arthur Tavares Souza | |||
18401.06.07 | Asafe Silva Santos | |||
18401.06.06 | Bryan Andrade de Lima | |||
18401.06.08 | Caio More | |||
18401.06.11 | Davi Antonio Ferreira Pinto | |||
18401.06.09 | Gabriel de Olinda Gonçalves | |||
18401.06.05 | Guilherme Pereira Angelo Castro | |||
18401.06.04 | Mateus Lucas Epitácio da Cruz | |||
18401.06.10 | Matheus Ani Cury Levita Neves | |||
18401.06.03 | Pedro Henrique de Souza SIlva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | BRUNO RIBEIRO | |
Técnico | Breno Valga da Cruz Reis | |
Auxiliar Técnico | Patrick Delphino Escocio Faria |