Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 01/08 | 16:00 | Grupo A | Atletico Pilar | 7 x 0 | Team Sports | Urubrás |
011 | 07/08 | 12:00 | Grupo A | Team Sports | 0 x 9 | Souza's /Pró Fut | C.E.Nogueira |
005 | 15/08 | 09:00 | Grupo A | Real Olaria | 10 x 2 | Team Sports | Mello T.C. |
015 | 11/09 | 17:00 | Grupo A | Iapc Futsal | 5 x 4 | Team Sports | Urubrás |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 01/08 | 15:00 | Grupo A | Team Sports | 3 x 10 | Furacão LD | Urubrás |
000 | 15/08 | 10:00 | Grupo A | Team Sports | 3 x 7 | Real Olaria | |
000 | 29/08 | 13:30 | Grupo A | Team Sports | 1 x 7 | Nunes Futsal | |
000 | 11/09 | 15:00 | Grupo A | Iapc Futsal | 9 x 3 | Team Sports | Urubrás |
000 | 25/09 | 15:00 | Grupo A | Souza's /Pró Fut | 11 x 1 | Team Sports | Mello T.C. |
000 | 02/10 | 11:00 | Grupo A | Meninos de Ouro RJ | 6 x 2 | Team Sports | Mello T.C. |
000 | 17/10 | 17:00 | Grupo A | CFC/Criança Feliz | 11 x 0 | Team Sports | A.A.Light |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 15/08 | 11:00 | Grupo A | Team Sports | 3 x 4 | Real Olaria | |
000 | 29/08 | 14:30 | Grupo A | Nunes Futsal | 10 x 5 | Team Sports | |
000 | 11/09 | 16:00 | Grupo A | Iapc Futsal | 13 x 7 | Team Sports | Urubrás |
000 | 25/09 | 16:00 | Grupo A | Souza's /Pró Fut | 5 x 4 | Team Sports | Mello T.C. |
000 | 02/10 | 10:00 | Grupo A | Meninos de Ouro RJ | 4 x 4 | Team Sports | Mello T.C. |
000 | 17/10 | Grupo A | CFC/Criança Feliz | 8 x 1 | Team Sports | ||
016 | 24/10 | 15:00 | 1º jogo Mata-Mata | Iapc Futsal | 7 x 2 | Team Sports | Mello T.C. |