![]() |
Souza's /Pró Fut
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10775.06.05 | ALEJANDRO PITANGA ORELLANO | |||
10775.06.02 | CAUA COUTO SOARES | |||
10775.06.09 | GUILHERME SALES DE ARAÚJO | |||
10775.06.08 | JOÃO PEDRO SALES DE ARAÚJO | |||
10775.06.03 | JULIO CESAR PARREIRA BARCELLOS | |||
10775.06.07 | LEONARDO DE FREITAS DA SILVA | |||
10775.06.11 | MARCELO LUCAS BISPO DOS SANTOS | |||
10775.06.01 | PEDRO HENRIQUE VUANEY MATOS | |||
10775.06.12 | RAPHAEL MORAIS DE CARVALHO | |||
10775.06.10 | RENAN GONÇALVES MATRICIANO | |||
10775.06.04 | THAYSON BRANDAO AMORIM | |||
10775.06.06 | WENDEL CHRISTIAN ALVES BARBOSA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |