![]() |
DN/Clube do Otimismo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18725.01.03 | Alysson Camilo de Araújo | 10/05/2012 | ||
18725.01.02 | Bruno Ferreira Firmino da Silva | 02/07/2013 | ||
18725.01.07 | Davi Andrade da Silva Brito | 05/03/2013 | ||
18725.01.06 | Davi Douglas da Conceição dos Santos | 04/06/2012 | ||
18725.01.05 | João Pedro Beserra Silva | 17/09/2012 | ||
18725.01.09 | Leonardo Sobral Junior | 02/04/2014 | ||
18725.01.04 | Luiz Gustavo de Araújo | 11/04/2012 | ||
18725.01.08 | Matheus Luiz da Silva Candido | 08/05/2014 | ||
18725.01.01 | Rafael Lucas Alves Marinho | 09/12/2013 | ||
18725.01.11 | Theo Cabral Mattos Correia | 26/06/2012 | ||
18725.01.10 | Yan Pierre da Silva | 07/03/2012 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Elaine Cristina da Silva Sobrinho Calvão | |
Técnico | Claudio de Carvalho Calvão | |
Auxiliar Técnico | Davi Braga Ramos | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Yuri Eduardo Conceição dos Santos | |
Atendente | Wellington Andrade da Silva | |
Prep. Fisico | Eduarda Cristina Sobrinho Calvão |