![]() |
Aloha Performance
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18725.06.01 | Cauã da Silva Ortega | |||
18725.06.07 | Enzo Luiz Duarte da Silva | |||
18725.06.06 | Erick Luis dos Santos Menezes | |||
18725.06.02 | Guilherme da Cruz Reis | |||
18725.06.08 | kaue Reis dos Santos | |||
18725.06.03 | Miguel Gomes Pires | |||
18725.06.05 | Rebecca Barros da Silva | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18725.06.04 | Watlas Serqueira Costa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vitor Reis Guimarães da Silva |