![]() |
DN/Clube do Otimismo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18725.01.03 | Alysson Camilo de Araújo | |||
18725.01.02 | Bruno Ferreira Firmino da Silva | |||
18725.01.07 | Davi Andrade da Silva Brito | |||
18725.01.06 | Davi Douglas da Conceição dos Santos | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18725.01.05 | João Pedro Beserra Silva | |||
18725.01.09 | Leonardo Sobral Junior | |||
18725.01.04 | Luiz Gustavo de Araújo | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18725.01.08 | Matheus Luiz da Silva Candido | |||
18725.01.01 | Rafael Lucas Alves Marinho | |||
18725.01.11 | Theo Cabral Mattos Correia | |||
18725.01.10 | Yan Pierre da Silva | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Elaine Cristina da Silva Sobrinho Calvão | |
Técnico | Claudio de Carvalho Calvão | |
Auxiliar Técnico | Davi Braga Ramos | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Yuri Eduardo Conceição dos Santos | |
Atendente | Wellington Andrade da Silva | |
Prep. Fisico | Eduarda Cristina Sobrinho Calvão |