![]() |
DN/Clube do Otimismo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18724.01.01 | Arthur Frederico Pereira | 05/02/2015 | ||
18724.01.02 | Arthur Magalhães da Silva Veras | 22/06/2015 | ||
18724.01.09 | Daniel Henrique sores | 21/12/2015 | ||
18724.01.12 | Davi Kelber da Volta | 24/06/2014 | ||
18724.01.03 | Emanuel Luz da Silva | 01/04/2014 | ||
18724.01.06 | Emerson Luiz Barbosa | 18/02/2015 | ||
18724.01.08 | Enzo Mota de Araújo | 24/09/2014 | ||
18724.01.10 | Gael Ximenes de Oliveira | 10/08/2014 | ||
18724.01.07 | Gustavo Farias de Almeida | 22/04/2014 | ||
18724.01.05 | Leonardo Sobral Junior | 02/04/2014 | ||
18724.01.13 | Marina Ventura Maiato | 20/11/2014 | ||
18724.01.04 | Matheus Luiz da Silva Candido | 08/05/2014 | ||
18724.01.11 | Miguel Martins Lopes | 20/06/2016 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Elaine Cristina da Silva Sobrinho Calvão | |
Técnico | Claudio de Carvalho Calvão | |
Auxiliar Técnico | Davi Braga Ramos | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Eduarda Cristina Sobrinho Calvão | |
Atendente | Yuri Eduardo Conceição dos Santos | |
Prep. Fisico | Wellington Andrade da Silva |