![]() |
Aloha Performance
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18724.06.05 | Arthur Mendonça de Azevedo | 23/02/2014 | ||
18724.06.06 | Giovana Natividade da Silva Lande | 10/07/2014 | ||
18724.06.03 | João Gabryel Rodrigues Sabino | 04/08/2014 | ||
18724.06.08 | João Pedro Gomes Braga da Silva | 18/11/2014 | ||
18724.06.04 | Kaio Miguel Rocha da Silva | 14/10/2014 | ||
18724.06.01 | Lorran Levi Cardoso da Silva | 03/04/2014 | ||
18724.06.07 | Miguel Gomes de Souza | 31/12/2015 | ||
18724.06.02 | Thales Serqueira Costa | 20/11/2014 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vitor Reis Guimarães da Silva |