![]() |
DN/Clube do Otimismo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18724.01.01 | Arthur Frederico Pereira | |||
18724.01.02 | Arthur Magalhães da Silva Veras | |||
18724.01.09 | Daniel Henrique sores | |||
18724.01.12 | Davi Kelber da Volta | |||
18724.01.03 | Emanuel Luz da Silva | |||
18724.01.06 | Emerson Luiz Barbosa | |||
18724.01.08 | Enzo Mota de Araújo | |||
18724.01.10 | Gael Ximenes de Oliveira | |||
18724.01.07 | Gustavo Farias de Almeida | |||
18724.01.05 | Leonardo Sobral Junior | |||
18724.01.13 | Marina Ventura Maiato | |||
18724.01.04 | Matheus Luiz da Silva Candido | |||
18724.01.11 | Miguel Martins Lopes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Elaine Cristina da Silva Sobrinho Calvão | |
Técnico | Claudio de Carvalho Calvão | |
Auxiliar Técnico | Davi Braga Ramos | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Eduarda Cristina Sobrinho Calvão | |
Atendente | Yuri Eduardo Conceição dos Santos | |
Prep. Fisico | Wellington Andrade da Silva |