![]() |
Aloha Performance
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18723.06.05 | Davi Lucas Brigido Rodrigues | 09/03/2016 | ||
18723.06.02 | Mateus de Oliveira Tavares | 15/05/2017 | ||
18723.06.04 | Moises Gomes Veiga | 06/03/2016 | ||
18723.06.01 | Pyetro Lucca Meireles Duarte | 16/01/2016 | ||
18723.06.03 | Reykleson Ferreira Silva de Lima | 21/07/2016 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vitor Reis Guimarães da Silva | |
Técnico | Vitor Reis Guimarães da Silva |