![]() |
DN/Clube do Otimismo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18723.01.04 | Antonni Rezendeda Rocha | 21/02/2016 | ||
18723.01.05 | Davi da Matta Gonçalves | 30/07/2016 | ||
18723.01.08 | Diego Rocha Oliveira | 21/10/2017 | ||
18723.01.11 | Jonas Rodrigues Mourão | 17/07/2017 | ||
18723.01.07 | Jose Carlos Pereira | 01/09/2016 | ||
18723.01.01 | Leone França de Espírito Santo | 01/02/2016 | ||
18723.01.09 | Lucas Bastos da Hora | 03/03/2017 | ||
18723.01.06 | Marcelo Cohen Abdallah | 14/01/2017 | ||
18723.01.03 | Miguel Margato | 04/02/2017 | ||
18723.01.02 | Miguel Martins Lopes | 20/06/2016 | ||
18723.01.10 | Theo Melo Batisita | 12/09/2016 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Elaine Cristina da Silva Sobrinho Calvão | |
Técnico | Claudio de Carvalho Calvão | |
Auxiliar Técnico | Davi Braga Ramos | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Yuri Eduardo Conceição dos Santos | |
Atendente | Eduarda Cristina Sobrinho Calvão | |
Prep. Fisico | Wellington Andrade da Silva |