![]() |
Aloha Performance
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18723.06.05 | Davi Lucas Brigido Rodrigues | |||
18723.06.02 | Mateus de Oliveira Tavares | |||
18723.06.04 | Moises Gomes Veiga | |||
18723.06.01 | Pyetro Lucca Meireles Duarte | |||
18723.06.03 | Reykleson Ferreira Silva de Lima |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vitor Reis Guimarães da Silva | |
Técnico | Vitor Reis Guimarães da Silva |