![]() |
CT Clube das Torcidas
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18723.04.04 | Cauã Marques Thomaz | |||
18723.04.03 | Fabio Miguel Rodrigues Lima | |||
18723.04.01 | Flavio Guilherme da Conceição J Alves | |||
18723.04.06 | José Ricardo Vasconcellos Goferman Dutra | |||
18723.04.07 | Miguel Araújo da Conceição | |||
18723.04.05 | Miguel Arthur Ferreira C de Assis | |||
18723.04.02 | Pedro Henrique Leitão de Mello |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |