![]() |
DN/Clube do Otimismo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18723.01.04 | Antonni Rezendeda Rocha | |||
18723.01.05 | Davi da Matta Gonçalves | |||
18723.01.08 | Diego Rocha Oliveira | |||
18723.01.11 | Jonas Rodrigues Mourão | |||
18723.01.07 | Jose Carlos Pereira | |||
18723.01.01 | Leone França de Espírito Santo | |||
18723.01.09 | Lucas Bastos da Hora | |||
18723.01.06 | Marcelo Cohen Abdallah | |||
18723.01.03 | Miguel Margato | |||
18723.01.02 | Miguel Martins Lopes | |||
18723.01.10 | Theo Melo Batisita |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Elaine Cristina da Silva Sobrinho Calvão | |
Técnico | Claudio de Carvalho Calvão | |
Auxiliar Técnico | Davi Braga Ramos | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Yuri Eduardo Conceição dos Santos | |
Atendente | Eduarda Cristina Sobrinho Calvão | |
Prep. Fisico | Wellington Andrade da Silva |