Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Grupo A | Montanha Clube | x | Rio Esporte | |||
010 | Grupo A | Rio Esporte | x | Boqueirão do Passeio | |||
029 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | Rio Esporte | |||
018 | Grupo A | Rio Esporte | x | Montanha Clube | |||
025 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Rio Esporte | |||
014 | Grupo A | Rio Esporte | x | Ferroviário da Villa |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | Grupo A | Montanha Clube | x | Rio Esporte | |||
022 | Grupo A | Rio Esporte | x | Boqueirão do Passeio | |||
005 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | Rio Esporte | |||
011 | Grupo A | Rio Esporte | x | Montanha Clube | |||
007 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Rio Esporte | |||
020 | Grupo A | Rio Esporte | x | Ferroviário da Villa |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Grupo A | Montanha Clube | x | Rio Esporte | |||
010 | Grupo A | Rio Esporte | x | Boqueirão do Passeio | |||
029 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | Rio Esporte | |||
018 | Grupo A | Rio Esporte | x | Montanha Clube | |||
025 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Rio Esporte | |||
014 | Grupo A | Rio Esporte | x | Ferroviário da Villa |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | Grupo A | Montanha Clube | x | Rio Esporte | |||
043 | Grupo A | Rio Esporte | x | Boqueirão do Passeio | |||
046 | Grupo A | Rio Esporte | x | Ferroviário da Villa | |||
048 | Grupo A | Rio Esporte | x | Montanha Clube | |||
049 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Rio Esporte | |||
052 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | Rio Esporte |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Grupo A | Montanha Clube | x | Rio Esporte | |||
010 | Grupo A | Rio Esporte | x | Boqueirão do Passeio | |||
029 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | Rio Esporte | |||
018 | Grupo A | Rio Esporte | x | Montanha Clube | |||
025 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Rio Esporte | |||
014 | Grupo A | Rio Esporte | x | Ferroviário da Villa |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Grupo A | Rio Esporte | x | Montanha Clube | |||
022 | Grupo A | Rio Esporte | x | Boqueirão do Passeio | |||
005 | Grupo A | Ferroviário da Villa | x | Rio Esporte | |||
018 | Grupo A | Montanha Clube | x | Rio Esporte | |||
007 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | x | Rio Esporte | |||
020 | Grupo A | Rio Esporte | x | Ferroviário da Villa |