![]() |
Piedade T.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18495.03.01 | Arthur Martins Alves da Costa | 14/05/2013 | ||
18495.03.03 | Bruno Cardoso dos Santos Filho | 30/05/2013 | ||
18495.03.05 | Guilherme Barbosa de Sousa Vitório | 06/04/2013 | ||
18495.03.04 | João Lucas Gomes de Pinho | 22/10/2013 | ||
18495.03.02 | João Lucas Santos da Silva | 03/07/2013 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ROBSON RODRIGUES LOURENCO | |
Auxiliar Técnico | Carlos Alberto Medeiros Ramos |