![]() |
FCD/BPCC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18494.01.01 | ARTHUR SALES COELHO | |||
18494.01.10 | BERNARDO DA SILVA CORREA DOS SANTOS | |||
18494.01.02 | DAVI MANOEL DE SOUSA SOARES | |||
18494.01.03 | DAVI MARQUES TORRES | |||
18494.01.04 | DAVI MARTINS DA COSTA ARAUJO | |||
18494.01.05 | LINCOLN BATISTA DE OLIVEIRA | |||
18494.01.11 | LORENZO SILVA AYRES | |||
18494.01.12 | MATTHEUS FELIX DE OLIVEIRA | |||
18494.01.09 | NATHAN LUIS MARTINS DOS SANTOS | |||
18494.01.06 | PEDRO FRANCO CRUZ | |||
18494.01.07 | PEDRO GHAEL DA SILVA | |||
18494.01.08 | VALENTINA MARQUES TORRES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | FERNANDO DIOGO | |
Técnico | FERNANDO DIOGO | |
Auxiliar Técnico | ANA BEATRIZ TEIXEIRA DOS SANTOS |