![]() |
Boqueirão do Passeio
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18494.06.03 | Afonso Rodrigues Simões | 27/07/2014 | ||
18494.06.01 | Arienzo da Silva Almeida | 28/05/2014 | ||
18494.06.04 | Daniel Lima Memoria | 01/04/2014 | ||
18494.06.06 | Pedro Lucas Alencar tappler de Souza | 05/08/2014 | ||
18494.06.05 | Rafael Franco Lima | 17/02/2014 | ||
18494.06.02 | Santiago leite lima Diaz | 29/01/2014 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |