30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
09/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 7 | Rio Esporte | Montanha Clube |
042 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 6 | Rio Esporte | Montanha Clube |
003 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 5 | Rio Esporte | Montanha Clube |
003 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 3 | Rio Esporte | Montanha Clube |
003 | 14:00 | Sub-08 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 4 | Rio Esporte | Montanha Clube |
003 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | Montanha Clube | 4 x 5 | Rio Esporte | Montanha Clube |
17/08/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | Rio Esporte | 1 x 4 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
010 | 15:30 | Sub-08 | Grupo A | Rio Esporte | 1 x 1 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
010 | 16:30 | Sub-10 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 2 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
24/08/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 3 x 2 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
029 | 12:00 | Sub-08 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 0 x 6 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
029 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 0 x 0 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
005 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 3 x 4 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
046 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 1 x 3 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
005 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | Ceros/Ferroviário | 6 x 2 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
30/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 16:00 | Sub-09 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 4 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
043 | 17:00 | Sub-11 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 5 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
022 | 18:00 | Sub-13 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 3 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
14/09/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 13:00 | Sub-08 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 3 x 5 | Rio Esporte | Boqueirão do Passeio |
025 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 6 x 5 | Rio Esporte | Boqueirão do Passeio |
025 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 4 x 2 | Rio Esporte | Boqueirão do Passeio |