Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09/08 | 14:00 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 4 | Rio Esporte | Montanha Clube |
010 | 17/08 | 15:30 | Grupo A | Rio Esporte | 1 x 1 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
029 | 24/08 | 12:00 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 0 x 6 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
025 | 14/09 | 13:00 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 3 x 5 | Rio Esporte | Boqueirão do Passeio |
018 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 1 | Montanha Clube | |||
014 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 1 | Ferroviário da Villa |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 09/08 | 09:00 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 7 | Rio Esporte | Montanha Clube |
005 | 24/08 | 14:00 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 3 x 4 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
022 | 30/08 | 16:00 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 4 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
011 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 1 | Montanha Clube | |||
007 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 0 x 1 | Rio Esporte | |||
020 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 1 | Ferroviário da Villa |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09/08 | 13:00 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 3 | Rio Esporte | Montanha Clube |
010 | 17/08 | 16:30 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 2 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
029 | 24/08 | 13:00 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 0 x 0 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
025 | 14/09 | 14:00 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 6 x 5 | Rio Esporte | Boqueirão do Passeio |
018 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 1 | Montanha Clube | |||
014 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 1 | Ferroviário da Villa |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 09/08 | 10:00 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 6 | Rio Esporte | Montanha Clube |
046 | 24/08 | 15:00 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 1 x 3 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
043 | 30/08 | 17:00 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 5 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
048 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 1 | Montanha Clube | |||
049 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 0 x 1 | Rio Esporte | |||
052 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 1 | Ferroviário da Villa |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09/08 | 15:00 | Grupo A | Montanha Clube | 4 x 5 | Rio Esporte | Montanha Clube |
010 | 17/08 | 14:30 | Grupo A | Rio Esporte | 1 x 4 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
029 | 24/08 | 11:00 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 3 x 2 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
025 | 14/09 | 15:00 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 4 x 2 | Rio Esporte | Boqueirão do Passeio |
018 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 1 | Montanha Clube | |||
014 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 1 | Ferroviário da Villa |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09/08 | 11:00 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 5 | Rio Esporte | Montanha Clube |
005 | 24/08 | 16:00 | Grupo A | Ceros/Ferroviário | 6 x 2 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
022 | 30/08 | 18:00 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 3 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
018 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 1 | Montanha Clube | |||
007 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 0 x 1 | Rio Esporte | |||
020 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 1 | Ceros/Ferroviário |