30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
09/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 7 | Rio Esporte | Montanha Clube |
042 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 6 | Rio Esporte | Montanha Clube |
003 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 5 | Rio Esporte | Montanha Clube |
003 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 3 | Rio Esporte | Montanha Clube |
003 | 14:00 | Sub-08 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 4 | Rio Esporte | Montanha Clube |
003 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | Montanha Clube | 4 x 5 | Rio Esporte | Montanha Clube |
20/08/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 18:30 | Sub-09 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 0 | Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
045 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Montanha Clube | 6 x 3 | Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
010 | 20:30 | Sub-13 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 5 | Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
22/08/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 18:30 | Sub-08 | Grupo A | Montanha Clube | 4 x 6 | Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
007 | 19:30 | Sub-10 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 2 | Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
007 | 20:30 | Sub-12 | Grupo A | Montanha Clube | 4 x 6 | Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
03/09/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 3 | Ferroviário da Villa | Montanha Clube |
044 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 1 | Ferroviário da Villa | Montanha Clube |
029 | 21:00 | Sub-13 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 7 | Ceros/Ferroviário | Montanha Clube |
05/09/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 3 | Ferroviário da Villa | Montanha Clube |
005 | 20:00 | Sub-10 | Grupo A | Montanha Clube | 3 x 1 | Ferroviário da Villa | Montanha Clube |
020 | 21:00 | Sub-12 | Grupo A | Montanha Clube | 4 x 7 | Ferroviário da Villa | Montanha Clube |
08/10/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 3 x 2 | Montanha Clube | Boqueirão do Passeio |
009 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 4 x 3 | Montanha Clube | Vila Olímpica do Alemão |
022 | 20:00 | Sub-10 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 6 x 1 | Montanha Clube | Boqueirão do Passeio |
050 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 2 x 2 | Montanha Clube | Vila Olímpica do Alemão |
022 | 21:00 | Sub-12 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 8 x 3 | Montanha Clube | Boqueirão do Passeio |
014 | 21:00 | Sub-13 | Grupo A | Ceros/Ferroviário | 3 x 4 | Montanha Clube | Vila Olímpica do Alemão |
10/10/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 2 x 2 | Montanha Clube | Vila Olímpica do Alemão |
020 | 20:00 | Sub-10 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 2 x 2 | Montanha Clube | Vila Olímpica do Alemão |
005 | 21:00 | Sub-12 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 4 x 2 | Montanha Clube | Vila Olímpica do Alemão |
11/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 3 x 3 | Montanha Clube | Boqueirão do Passeio |
051 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 2 x 5 | Montanha Clube | Boqueirão do Passeio |
025 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 5 x 5 | Montanha Clube | Boqueirão do Passeio |