Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09/08 | 14:00 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 4 | Rio Esporte | Montanha Clube |
007 | 22/08 | 18:30 | Grupo A | Montanha Clube | 4 x 6 | Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
020 | 05/09 | 19:00 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 3 | Ferroviário da Villa | Montanha Clube |
022 | 08/10 | 19:00 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 3 x 2 | Montanha Clube | Boqueirão do Passeio |
005 | 10/10 | 19:00 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 2 x 2 | Montanha Clube | Vila Olímpica do Alemão |
018 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 1 | Montanha Clube |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 09/08 | 09:00 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 7 | Rio Esporte | Montanha Clube |
013 | 20/08 | 18:30 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 0 | Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
024 | 03/09 | 19:00 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 3 | Ferroviário da Villa | Montanha Clube |
009 | 08/10 | 19:00 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 4 x 3 | Montanha Clube | Vila Olímpica do Alemão |
028 | 11/10 | 09:00 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 3 x 3 | Montanha Clube | Boqueirão do Passeio |
011 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 1 | Montanha Clube |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09/08 | 13:00 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 3 | Rio Esporte | Montanha Clube |
007 | 22/08 | 19:30 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 2 | Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
005 | 05/09 | 20:00 | Grupo A | Montanha Clube | 3 x 1 | Ferroviário da Villa | Montanha Clube |
022 | 08/10 | 20:00 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 6 x 1 | Montanha Clube | Boqueirão do Passeio |
020 | 10/10 | 20:00 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 2 x 2 | Montanha Clube | Vila Olímpica do Alemão |
018 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 1 | Montanha Clube |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 09/08 | 10:00 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 6 | Rio Esporte | Montanha Clube |
045 | 20/08 | 19:30 | Grupo A | Montanha Clube | 6 x 3 | Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
044 | 03/09 | 20:00 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 1 | Ferroviário da Villa | Montanha Clube |
050 | 08/10 | 20:00 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 2 x 2 | Montanha Clube | Vila Olímpica do Alemão |
051 | 11/10 | 10:00 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 2 x 5 | Montanha Clube | Boqueirão do Passeio |
048 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 1 | Montanha Clube |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09/08 | 15:00 | Grupo A | Montanha Clube | 4 x 5 | Rio Esporte | Montanha Clube |
007 | 22/08 | 20:30 | Grupo A | Montanha Clube | 4 x 6 | Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
020 | 05/09 | 21:00 | Grupo A | Montanha Clube | 4 x 7 | Ferroviário da Villa | Montanha Clube |
022 | 08/10 | 21:00 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 8 x 3 | Montanha Clube | Boqueirão do Passeio |
005 | 10/10 | 21:00 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 4 x 2 | Montanha Clube | Vila Olímpica do Alemão |
018 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 1 | Montanha Clube |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09/08 | 11:00 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 5 | Rio Esporte | Montanha Clube |
010 | 20/08 | 20:30 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 5 | Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
029 | 03/09 | 21:00 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 7 | Ceros/Ferroviário | Montanha Clube |
014 | 08/10 | 21:00 | Grupo A | Ceros/Ferroviário | 3 x 4 | Montanha Clube | Vila Olímpica do Alemão |
025 | 11/10 | 11:00 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 5 x 5 | Montanha Clube | Boqueirão do Passeio |
018 | Grupo A | Rio Esporte | 0 x 1 | Montanha Clube |