30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
12/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:00 | Sub-08 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 5 x 0 | Ferroviário da Villa | Mello T.C. |
001 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 2 x 5 | Ferroviário da Villa | Mello T.C. |
001 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 4 x 3 | Ferroviário da Villa | Mello T.C. |
16/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16:30 | Sub-09 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 2 x 3 | Boqueirão do Passeio | Vila Olímpica do Alemão |
041 | 17:30 | Sub-11 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 2 x 1 | Boqueirão do Passeio | Vila Olímpica do Alemão |
001 | 18:30 | Sub-13 | Grupo A | Ceros/Ferroviário | 8 x 1 | Boqueirão do Passeio | Vila Olímpica do Alemão |
24/08/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 3 x 2 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
029 | 12:00 | Sub-08 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 0 x 6 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
029 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 0 x 0 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
005 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 3 x 4 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
046 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 1 x 3 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
005 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | Ceros/Ferroviário | 6 x 2 | Rio Esporte | Vila Olímpica do Alemão |
03/09/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 3 | Ferroviário da Villa | Montanha Clube |
044 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 1 | Ferroviário da Villa | Montanha Clube |
029 | 21:00 | Sub-13 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 7 | Ceros/Ferroviário | Montanha Clube |
05/09/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 3 | Ferroviário da Villa | Montanha Clube |
005 | 20:00 | Sub-10 | Grupo A | Montanha Clube | 3 x 1 | Ferroviário da Villa | Montanha Clube |
020 | 21:00 | Sub-12 | Grupo A | Montanha Clube | 4 x 7 | Ferroviário da Villa | Montanha Clube |
27/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 2 x 1 | Ferroviário da Villa | Boqueirão do Passeio |
016 | 10:00 | Sub-08 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 2 x 3 | Boqueirão do Passeio | Vila Olímpica do Alemão |
047 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 4 x 0 | Ferroviário da Villa | Boqueirão do Passeio |
016 | 11:00 | Sub-10 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 2 x 6 | Boqueirão do Passeio | Vila Olímpica do Alemão |
016 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 4 x 4 | Ceros/Ferroviário | Boqueirão do Passeio |
016 | 12:00 | Sub-12 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 5 x 3 | Boqueirão do Passeio | Vila Olímpica do Alemão |
08/10/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 4 x 3 | Montanha Clube | Vila Olímpica do Alemão |
050 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 2 x 2 | Montanha Clube | Vila Olímpica do Alemão |
014 | 21:00 | Sub-13 | Grupo A | Ceros/Ferroviário | 3 x 4 | Montanha Clube | Vila Olímpica do Alemão |
10/10/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 2 x 2 | Montanha Clube | Vila Olímpica do Alemão |
020 | 20:00 | Sub-10 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 2 x 2 | Montanha Clube | Vila Olímpica do Alemão |
005 | 21:00 | Sub-12 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 4 x 2 | Montanha Clube | Vila Olímpica do Alemão |