30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
12/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:00 | Sub-08 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 5 x 0 | Ferroviário da Villa | Mello T.C. |
001 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 2 x 5 | Ferroviário da Villa | Mello T.C. |
001 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 4 x 3 | Ferroviário da Villa | Mello T.C. |
16/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16:30 | Sub-09 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 2 x 3 | Boqueirão do Passeio | Vila Olímpica do Alemão |
041 | 17:30 | Sub-11 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 2 x 1 | Boqueirão do Passeio | Vila Olímpica do Alemão |
001 | 18:30 | Sub-13 | Grupo A | Ceros/Ferroviário | 8 x 1 | Boqueirão do Passeio | Vila Olímpica do Alemão |
17/08/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | Rio Esporte | 1 x 4 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
010 | 15:30 | Sub-08 | Grupo A | Rio Esporte | 1 x 1 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
010 | 16:30 | Sub-10 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 2 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
20/08/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 18:30 | Sub-09 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 0 | Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
045 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Montanha Clube | 6 x 3 | Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
010 | 20:30 | Sub-13 | Grupo A | Montanha Clube | 2 x 5 | Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
22/08/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 18:30 | Sub-08 | Grupo A | Montanha Clube | 4 x 6 | Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
007 | 19:30 | Sub-10 | Grupo A | Montanha Clube | 1 x 2 | Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
007 | 20:30 | Sub-12 | Grupo A | Montanha Clube | 4 x 6 | Boqueirão do Passeio | Montanha Clube |
30/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 16:00 | Sub-09 | Grupo A | Rio Esporte | 2 x 4 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
043 | 17:00 | Sub-11 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 5 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
022 | 18:00 | Sub-13 | Grupo A | Rio Esporte | 4 x 3 | Boqueirão do Passeio | Colégio F.C. |
14/09/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 13:00 | Sub-08 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 3 x 5 | Rio Esporte | Boqueirão do Passeio |
025 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 6 x 5 | Rio Esporte | Boqueirão do Passeio |
025 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 4 x 2 | Rio Esporte | Boqueirão do Passeio |
27/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 2 x 1 | Ferroviário da Villa | Boqueirão do Passeio |
016 | 10:00 | Sub-08 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 2 x 3 | Boqueirão do Passeio | Vila Olímpica do Alemão |
047 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 4 x 0 | Ferroviário da Villa | Boqueirão do Passeio |
016 | 11:00 | Sub-10 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 2 x 6 | Boqueirão do Passeio | Vila Olímpica do Alemão |
016 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 4 x 4 | Ceros/Ferroviário | Boqueirão do Passeio |
016 | 12:00 | Sub-12 | Grupo A | Ferroviário da Villa | 5 x 3 | Boqueirão do Passeio | Vila Olímpica do Alemão |
08/10/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 3 x 2 | Montanha Clube | Boqueirão do Passeio |
022 | 20:00 | Sub-10 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 6 x 1 | Montanha Clube | Boqueirão do Passeio |
022 | 21:00 | Sub-12 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 8 x 3 | Montanha Clube | Boqueirão do Passeio |
11/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 3 x 3 | Montanha Clube | Boqueirão do Passeio |
051 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 2 x 5 | Montanha Clube | Boqueirão do Passeio |
025 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Boqueirão do Passeio | 5 x 5 | Montanha Clube | Boqueirão do Passeio |