![]() |
FCD/BPCC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18496.01.06 | BRUNO HENRIQUE LOPES SOUZA DE MORAIS | |||
18496.01.13 | DANIEL MARQUES FERREIRA | |||
18496.01.04 | ENZO XAVIER SILVA DE SOUZA | |||
18496.01.09 | GUSTAVO MARYNOWSKI DE OLIVEIRA | |||
18496.01.08 | ISAQUE MOREIRA FERREIRA | |||
18496.01.11 | JOÃO GUILHERME DOS SANTOS CARVALHO | |||
18496.01.12 | JUAN GUILHERME SOUZA DE LIMA | |||
18496.01.01 | LEANDRO DE AZEVEDO MELO | |||
18496.01.05 | MIGUEL LUCAS TRAJANO DE SOUZA | |||
18496.01.02 | RYAN MIGUEL NUNES DA SILVA | |||
18496.01.03 | YAGO DA SILVA MARCELINO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | FERNANDO DIOGO | |
Técnico | DANILLO DA SILVA FRANCO | |
Auxiliar Técnico | ALESSANDRO DE SOUZA PONTES |